[FIN D2-2] อีคีนาส ไอเอฟ ฟุตบอล | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 22 | 14 | 6 | 2 | 38 | 18 | 48 | 2 | 63.6% |
ทีมเหย้า | 11 | 8 | 3 | 0 | 20 | 8 | 27 | 2 | 72.7% |
ทีมเยือน | 11 | 6 | 3 | 2 | 18 | 10 | 21 | 2 | 54.5% |
6นัดหลังสุด | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 4 | 18 | 100.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 22 | 12 | 8 | 2 | 20 | 8 | 44 | 1 | 54.5% |
ทีมเหย้า | 11 | 7 | 4 | 0 | 12 | 3 | 25 | 1 | 63.6% |
ทีมเยือน | 11 | 5 | 4 | 2 | 8 | 5 | 19 | 2 | 45.5% |
6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 13 | 66.7% |
[FIN D2-10] คาพา | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 22 | 5 | 5 | 12 | 37 | 47 | 20 | 10 | 22.7% |
ทีมเหย้า | 11 | 4 | 2 | 5 | 22 | 19 | 14 | 9 | 36.4% |
ทีมเยือน | 11 | 1 | 3 | 7 | 15 | 28 | 6 | 10 | 9.1% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 8 | 8 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 22 | 6 | 6 | 10 | 15 | 22 | 24 | 10 | 27.3% |
ทีมเหย้า | 11 | 4 | 2 | 5 | 7 | 9 | 14 | 8 | 36.4% |
ทีมเยือน | 11 | 2 | 4 | 5 | 8 | 13 | 10 | 9 | 18.2% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 11 | 50.0% |
โอเรโบร (ญ) | 1-0 | ไอเอฟเค นอร์โคปิ้ง ดีเอฟเค (ญ) |
เอชเจเค เฮลซิงกิ | 1-1 | พีเค-35 วานตา |
อีคีนาส ไอเอฟ ฟุตบอล | 2-2 | คาพา |
พีอีพีโอ ลัพพีรันตา | vs | จิปโป |
พีอีพีโอ ลัพพีรันตา | 0-0![]() |
จิปโป |
วีพีเอส วาซ่า | 5-1 | ยาโร |
เทรลเลบอริส เอฟเอฟ (ญ) | 0-2 | วิทสโจ จีไอเค (ญ) |
บรอมมาปอจคาร์น่า(ญ) | 3-0 | แกมล่า อัพซาร่า เอสเค (ญ) |
ลาห์ติ | 0-0![]() |
กนิสตัน เฮลซิงกิ |
คูลบิ 04 เฮลซิงกิ | 4-0 | ซัลปา |
Sammaurese U19 | 0-3 | Forli U19 |
อิลเวส แทมเปเร่ | 1-0 | เอซี โอลู |
ไอเอฟเค มารีฮามน์ | 3-0 | เคทีพี ค็อตก้า |